<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Tulipe</title>
	<atom:link href="http://www.tulipe.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tulipe.org</link>
	<description>La réponse collective des entreprises du médicament aux populations en situation de détresse</description>
	<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:19:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Inondations au Pakistan</title>
		<link>http://www.tulipe.org/actualites/actualites/2010/08/18/inondations-au-pakistan/</link>
		<comments>http://www.tulipe.org/actualites/actualites/2010/08/18/inondations-au-pakistan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulipe.org/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 28 kits d&#8217;urgence Tulipe sont acheminés ce jour au Pakistan en collaboration avec Médecins du Monde et le Centre de Crise du Ministère des Affaires étrangères.
Cette donation, d&#8217;une valeur de 40 000 euros (PGHT) / 20 000 traitements, comporte également des anti-diarrhéiques et permettra de répondre aux besoins médicaux d&#8217;une partie des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Un total de 28 kits d&#8217;urgence Tulipe sont acheminés ce jour au Pakistan en collaboration avec Médecins du Monde et le Centre de Crise du Ministère des Affaires étrangères.
Cette donation, d&#8217;une valeur de 40 000 euros (PGHT) / 20 000 traitements, comporte également des anti-diarrhéiques et permettra de répondre aux besoins médicaux d&#8217;une partie des populations déplacées.
Nous suivrons avec attention l&#8217;évolution de la situation et des besoins dans les prochains jours afin de soutenir le travail des équipes médicales sur le terrain.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tulipe.org/actualites/actualites/2010/08/18/inondations-au-pakistan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teva France</title>
		<link>http://www.tulipe.org/entreprises/adherentes/teva-france/</link>
		<comments>http://www.tulipe.org/entreprises/adherentes/teva-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entreprises adhérentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulipe.org/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tulipe.org/entreprises/adherentes/teva-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caty Forget</title>
		<link>http://www.tulipe.org/tulipe/conseil-administration/?bio=caty-forget/</link>
		<comments>http://www.tulipe.org/tulipe/conseil-administration/?bio=caty-forget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulipe.org/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tulipe.org/tulipe/conseil-administration/?bio=caty-forget/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Allergan France</title>
		<link>http://www.tulipe.org/entreprises/adherentes/allergan-france/</link>
		<comments>http://www.tulipe.org/entreprises/adherentes/allergan-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entreprises adhérentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulipe.org/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tulipe.org/entreprises/adherentes/allergan-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zambon</title>
		<link>http://www.tulipe.org/entreprises/adherentes/zambon/</link>
		<comments>http://www.tulipe.org/entreprises/adherentes/zambon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entreprises adhérentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulipe.org/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tulipe.org/entreprises/adherentes/zambon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Alliance for International Medical Action - ALIMA</title>
		<link>http://www.tulipe.org/associations/associations/alima/</link>
		<comments>http://www.tulipe.org/associations/associations/alima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Associations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulipe.org/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Nous  proposons des soins médicaux à des populations en situation précaire. Nous contribuons à la recherche pour l’amélioration de  la qualité des pratiques médicales et de l’accessibilité aux traitements dans des contextes difficiles.  Pour réaliser ces activités, nous encourageons le concours de partenaires compétents et complémentaires. Particulièrement en secondant des acteurs locaux. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous  proposons des soins médicaux à des populations en situation précaire. Nous contribuons à la recherche pour l’amélioration de  la qualité des pratiques médicales et de l’accessibilité aux traitements dans des contextes difficiles.  Pour réaliser ces activités, nous encourageons le concours de partenaires compétents et complémentaires. Particulièrement en secondant des acteurs locaux.  Lutter contre les grandes catastrophes médicales comme le sida, le paludisme, la malnutrition…  ne peut évoluer que sur un mode de collaboration avec les états et les sociétés civiles des pays concernés et en créant des ponts avec des pôles hospitaliers, universitaires, de chercheurs, bailleurs… De nombreuses initiatives existent mais il reste un manque criant d’acteurs opérationnels de terrain, particulièrement d’acteurs nationaux disposant de moyens. L’approche de certains conflits où il est difficile d’accéder aux populations en détresse nous invite à proposer des modes opératoires favorisant le travail en réseau avec des acteurs locaux plus aptes à développer des actions pertinentes.   Pour ces raisons, nous développons des actions conjointes avec la société civile des pays ou nous intervenons, mutualisant et à capitalisant des initiatives individuelles et d&#8217;associations dans le but de procurer des soins de qualité. C’est en apportant notre concours à BEFEN, ONG médicale nigérienne que 11000 enfants ont été traités de la malnutrition sévères dans le district de Mirriah.    Cet objectif est doublé d’une volonté de réduire la fracture entre les moyens existants d&#8217;une médecine moderne et  son accessibilité par le plus grand nombre.  Même si de nombreuses contraintes existent, c’est pour cela que nous avons décidé de mettre notre énergie dans l’accès à la meilleure médecine possible dans des environnements difficiles. Par exemple nous avons choisi de ne pas exclure la prise en charge dans les pays en développement ou en conflit  de maladies cardio-vasculaire, des cancers, qui sont des pathologies qui aujourd’hui laissent de larges pans de la population mondiale sans soin.  Cette année nous devrions mettre en route une unité pédiatrique et néo-néonatale de chirurgie cardiaque en Irak secondant les équipes de la chaîne de l’espoir et d’un hôpital cardiologique de Bagdad  Pour mettre en œuvre cela nous nous efforçons de participer à la recherche de solution adapté aussi bien dans les pratiques, les stratégies et les traitements disponibles, de trouver des solutions adaptés aux traitements dans des conditions difficiles. Aujourd’hui nous lançons des études au Niger sur la simplification des stratégies de traitements qui pourrait soulager le jeune patient, sa famille et les structures médicales. D’autre étude suivront sur les stratégies de traitement Hiv par exemple. A Haïti suite à notre opération d’urgence ou nous avons soigné plus de 1500 blessés, nous envisageons  d’étudier les possibilités d’amélioration de prise en charge des blessés dans ces contextes difficiles avec le concours d’un laboratoire du CNRS.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tulipe.org/associations/associations/alima/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ethicon</title>
		<link>http://www.tulipe.org/entreprises/adherentes/ethicon/</link>
		<comments>http://www.tulipe.org/entreprises/adherentes/ethicon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entreprises adhérentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulipe.org/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tulipe.org/entreprises/adherentes/ethicon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Celgene</title>
		<link>http://www.tulipe.org/entreprises/adherentes/celgene/</link>
		<comments>http://www.tulipe.org/entreprises/adherentes/celgene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entreprises adhérentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulipe.org/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tulipe.org/entreprises/adherentes/celgene/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le mot du Président : Tulipe remercie ses donateurs</title>
		<link>http://www.tulipe.org/actualites/focus/2010/03/10/le-mot-du-president-tulipe-remercie-ses-donateurs/</link>
		<comments>http://www.tulipe.org/actualites/focus/2010/03/10/le-mot-du-president-tulipe-remercie-ses-donateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulipe.org/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord nous tenons à remercier l&#8217;ensemble de nos adhérents qui par leur fidélité et leur générosité nous ont permis d&#8217;intervenir efficacement et rapidement à Haïti en janvier dernier.Par ailleurs, nous tenons à remercier plus particulièrement les entreprises et leurs collaborateurs ainsi que les organisations professionnelles qui suivent :Actelion Pharmaceuticals France, Aguettant, Alliance Healthcare, Astellas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout d&#8217;abord nous tenons à remercier l&#8217;ensemble de nos adhérents qui par leur fidélité et leur générosité nous ont permis d&#8217;intervenir efficacement et rapidement à Haïti en janvier dernier.<br />Par ailleurs, nous tenons à remercier plus particulièrement les entreprises et leurs collaborateurs ainsi que les organisations professionnelles qui suivent :<br /><br />Actelion Pharmaceuticals France, Aguettant, Alliance Healthcare, Astellas Pharma, AstraZeneca, B. Braun Médical SAS, Besins, Bristol Myers Squibb, BSN Médical SAS, Chaix &amp; Du Marais Lavoisier, Chiesi, Chugai, CLS Pharma, Coloplast, Comident, Cercle de Réflexion de l&#8217;Industrie Pharmaceutique (CRIP), Fresenius Kabi France, GlaxoSmithKline, Grünenthal, Ipsen Pharma, Janssen Cilag, Lilly, Madis Philéo, Méda Pharma, Merck Sharp &amp; Dohme Chibret, Novartis Pharma, Pierre Fabre, Ratiopharm, Roche, sanofi aventis, Schering Plough, Serb, Septodont, SM Europe, Solvay Pharma, UCB Pharma, Urgo.<br /><br />Avec une mention spéciale pour l&#8217;équipe de sanofi aventis St Domingue qui nous a aidé sur le terrain.<br /><br />Le Président,<br />Benoît GALLET</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tulipe.org/actualites/focus/2010/03/10/le-mot-du-president-tulipe-remercie-ses-donateurs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les Entreprises du Médicament et Tulipe poursuivent leur mobilisation pour la seconde phase de l’aide d’urgence en faveur d’Haïti</title>
		<link>http://www.tulipe.org/actualites/focus/2010/01/28/les-entreprises-du-medicament-et-tulipe-poursuivent-leur-mobilisation-pour-la-seconde-phase-de-laide-durgence-en-faveur-dhaiti/</link>
		<comments>http://www.tulipe.org/actualites/focus/2010/01/28/les-entreprises-du-medicament-et-tulipe-poursuivent-leur-mobilisation-pour-la-seconde-phase-de-laide-durgence-en-faveur-dhaiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulipe.org/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Suite au séisme survenu en Haïti, les Entreprises du Médicament et leur association humanitaire Tulipe se sont immédiatement mobilisées et ont acheminé plus de 92 cantines d&#8217;urgence soit 92 000 traitements. Les Entreprises du Médicament et leur personnel se sont par ailleurs directement mobilisés par des dons financiers permettant en particulier d’assurer l’acheminement de ces produits. Aujourd’hui, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Suite au séisme survenu en Haïti, les Entreprises du Médicament et leur association humanitaire Tulipe se sont immédiatement mobilisées et ont acheminé plus de 92 cantines d&#8217;urgence soit 92 000 traitements. <br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Les Entreprises du Médicament et leur personnel se sont par ailleurs directement mobilisés par des dons financiers permettant en particulier d’assurer l’acheminement de ces produits.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> <br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Aujourd’hui, la mobilisation continue avec l’envoi de plus de 64 tonnes de médicaments et de matériel </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">médical</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> pour participer à la seconde phase de l’aide d’urgence pour Haïti.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> <br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">L’évaluation de la situation sanitaire a montré que l’urgence porte désormais sur le traitement des blessés.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> <br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">C’est pourquoi les Entreprises du Médicament et Tulipe poursuivant leur action ont décidé d’envoyer :</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> <br /><br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>- près de 19 tonnes (50 palettes) de médicaments et de matériel donnés à la Croix Rouge qui les a acheminé sur place le 27 janvier et les utilisera grâce à ses équipes présentes sur le terrain </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> <br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>- 45 tonnes (120 palettes) que Tulipe acheminera sur Saint-Domingue en fin de semaine, destinés<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>à l’Aide Médicale Internationale, la Chaîne de l’Espoir et la clinique Degand-Dutour qui avait déjà bénéficié d’une première donation le 13 janvier.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> <br /><br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Une équipe de Tulipe se rend sur place pour permettre d’optimiser la répartition et l’utilisation de cette aide de manière adéquate et sécurisée. <br />Les besoins des autres structures hospitalières fonctionnelles seront également évalués par cette équipe pharmaceutique, et ces structures pourront être ensuite approvisionnées.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tulipe.org/actualites/focus/2010/01/28/les-entreprises-du-medicament-et-tulipe-poursuivent-leur-mobilisation-pour-la-seconde-phase-de-laide-durgence-en-faveur-dhaiti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>


